Tüm ürünlerde ÜCRETSİZ KARGO avantajı - En iyi kalite yazıcı toner kartuşları OEM Toner' de - 0312 231 31 50
Canon C-EXV 12 Toner Muadil OEM Toner IR-2230
₺1.860,00 Kdv dahil
Canon EXV-11 EXV-12 Toner Muadil OEM IR 2230 2270 2870 3025 3570 4570
- MPN-UPC : 9629A002
- EAN-GTIN : 4960999250113
- Verimlilik: 21.000
- Renk : Black
- Menşei : Muadil
Stokta
Extra Features
- Premium kalite
- Yüksek performans
- Yüksek verimlilik
- Ücretsiz kargo
- Hızlı gönderim
Canon EXV-11 EXV-12 Muadil Toner OEM IR 2230 2270 2870 3025 3570 4570
- Part Number MPN-UPC : 9629A002
- EAN-GTIN : 4960999250113
- Verimlilik: 21.000 (%5 Dolulukta)
- Renk : Black
- Menşei : Muadil
- Uyumlu modeller – Compatibility:
- Canon IR 2230
- Canon IR 2270
- Canon IR 2270 i
- Canon IR 2830
- Canon IR 2870
- Canon IR 2870 Ne
- Canon IR 2870 Serisi
- Canon IR 2870 f
- Canon IR 2870 i
- Canon IR 3025
- Canon IR 3025 n
- Canon IR 3030
- Canon IR 3030 n
- Canon IR 3225
- Canon IR 3225 n
- Canon IR 3230
- Canon / Canon imageRUNNER
- Canon imageRUNNER 2230
- Canon imageRUNNER 2270
- Canon imageRUNNER 2270 i
- Canon imageRUNNER 2830
- Canon imageRUNNER 2870
- Canon imageRUNNER 2870 Ne
- Canon imageRUNNER 2870 Serisi
- Canon imageRUNNER 2870 f
- Canon imageRUNNER 2870 i
- Canon imageRUNNER 3025
- Canon imageRUNNER 3025 n
- Canon imageRUNNER 3030
- Canon imageRUNNER 3030 n
- Canon imageRUNNER 3225
- Canon imageRUNNER 3225 n
- Canon imageRUNNER 3230

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,004.43 | 2,008.86 |
3 | 683.42 | 2,050.26 |
4 | 523.35 | 2,093.42 |
5 | 427.64 | 2,138.18 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,004.54 | 2,009.07 |
3 | 683.50 | 2,050.49 |
4 | 523.41 | 2,093.65 |
5 | 427.68 | 2,138.42 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,004.97 | 2,009.94 |
3 | 683.80 | 2,051.40 |
4 | 523.65 | 2,094.59 |
5 | 427.88 | 2,139.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,004.43 | 2,008.86 |
3 | 683.42 | 2,050.26 |
4 | 523.35 | 2,093.42 |
5 | 427.64 | 2,138.18 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,004.43 | 2,008.86 |
3 | 683.42 | 2,050.26 |
4 | 523.35 | 2,093.42 |
5 | 427.64 | 2,138.18 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,000.54 | 2,001.08 |
3 | 680.57 | 2,041.71 |
4 | 521.30 | 2,085.20 |
5 | 426.12 | 2,130.58 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,005.41 | 2,010.81 |
3 | 684.10 | 2,052.30 |
4 | 523.88 | 2,095.54 |
5 | 428.08 | 2,140.39 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,004.43 | 2,008.86 |
3 | 683.42 | 2,050.26 |
4 | 523.35 | 2,093.42 |
5 | 427.64 | 2,138.18 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,003.78 | 2,007.56 |
3 | 682.74 | 2,048.23 |
4 | 522.77 | 2,091.06 |
5 | 427.05 | 2,135.23 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,002.80 | 2,005.61 |
3 | 682.29 | 2,046.88 |
4 | 522.47 | 2,089.89 |
5 | 426.90 | 2,134.50 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,004.54 | 2,009.07 |
3 | 683.50 | 2,050.49 |
4 | 523.41 | 2,093.65 |
5 | 427.64 | 2,138.18 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,004.97 | 2,009.94 |
3 | 683.80 | 2,051.40 |
4 | 523.65 | 2,094.59 |
5 | 427.88 | 2,139.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,004.43 | 2,008.86 |
3 | 683.42 | 2,050.26 |
4 | 523.35 | 2,093.42 |
5 | 427.64 | 2,138.18 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.