Tüm ürünlerde ÜCRETSİZ KARGO avantajı - En iyi kalite yazıcı toner kartuşları OEM Toner' de - 0312 231 31 50
Canon C-EXV 18 Toner Muadil OEM Toner IR-1018
₺1.895,00 Kdv dahil
Canon EXV-18 Toner Muadil OEM IR 1018 1022 1023 1024 1020 1025
- MPN-UPC : 0386B002
- EAN-GTIN : 4960999394312
- Verimlilik: 8.400
- Renk : Black – Siyah
- Menşei : Orjinal
Stokta yok
Extra Features
- Premium kalite
- Yüksek performans
- Yüksek verimlilik
- Ücretsiz kargo
- Hızlı gönderim
Canon EXV-18 Muadil Toner OEM IR 1018 1022 1023 1024 1020 1025
- Part Number MPN-UPC : 0386B002
- EAN-GTIN : 4960999394312
- Verimlilik: 8.400 (%5 Dolulukta)
- Renk : Black – Siyah
- Menşei : Orjinal
- Uyumlu modeller – Compatibility:
- Canon IR-Serisi 1018, 1022, 1023, 1022 A, 1018 J, 1022 F, 1022 I, 1022 IF, 1023 IF, 1023 N, 1024 IF, 1020, 1020 J, 1024 A, 1024 F, 1024 I
- Canon ImageRUNNER-Serisi 1018, 1018 J, 1022, 1022 A, 1022 F, 1022 I, 1022 IF, 1023, 1023 IF, 1023 N, 1024 IF

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,023.33 | 2,046.66 |
3 | 696.28 | 2,088.84 |
4 | 533.20 | 2,132.81 |
5 | 435.68 | 2,178.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,023.44 | 2,046.88 |
3 | 696.36 | 2,089.08 |
4 | 533.26 | 2,133.05 |
5 | 435.73 | 2,178.66 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,023.88 | 2,047.76 |
3 | 696.67 | 2,090.00 |
4 | 533.50 | 2,134.01 |
5 | 435.93 | 2,179.66 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,023.33 | 2,046.66 |
3 | 696.28 | 2,088.84 |
4 | 533.20 | 2,132.81 |
5 | 435.68 | 2,178.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,023.33 | 2,046.66 |
3 | 696.28 | 2,088.84 |
4 | 533.20 | 2,132.81 |
5 | 435.68 | 2,178.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,019.37 | 2,038.73 |
3 | 693.38 | 2,080.13 |
4 | 531.11 | 2,124.44 |
5 | 434.14 | 2,170.68 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,024.32 | 2,048.65 |
3 | 696.97 | 2,090.92 |
4 | 533.74 | 2,134.97 |
5 | 436.13 | 2,180.67 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,023.33 | 2,046.66 |
3 | 696.28 | 2,088.84 |
4 | 533.20 | 2,132.81 |
5 | 435.68 | 2,178.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,022.67 | 2,045.33 |
3 | 695.59 | 2,086.77 |
4 | 532.60 | 2,130.41 |
5 | 435.08 | 2,175.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,021.67 | 2,043.35 |
3 | 695.13 | 2,085.40 |
4 | 532.30 | 2,129.21 |
5 | 434.93 | 2,174.66 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,023.44 | 2,046.88 |
3 | 696.36 | 2,089.08 |
4 | 533.26 | 2,133.05 |
5 | 435.68 | 2,178.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,023.88 | 2,047.76 |
3 | 696.67 | 2,090.00 |
4 | 533.50 | 2,134.01 |
5 | 435.93 | 2,179.66 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,023.33 | 2,046.66 |
3 | 696.28 | 2,088.84 |
4 | 533.20 | 2,132.81 |
5 | 435.68 | 2,178.41 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.