Tüm ürünlerde ÜCRETSİZ KARGO avantajı - En iyi kalite yazıcı toner kartuşları OEM Toner' de - 0312 231 31 50
Canon C-EXV 28 Toner Sarı Muadil OEM Toner IR-C5045
₺2.002,00 Kdv dahil
Canon EXV-28 Toner Muadil Sarı Yellow
- MPN-UPC : 2801B002
- EAN-GTIN : 4960999644028
- Verimlilik: 38.000
- Renk : Yelllow – Sarı
- Menşei : Muadil
Stokta
Extra Features
- Premium kalite
- Yüksek performans
- Yüksek verimlilik
- Ücretsiz kargo
- Hızlı gönderim
Canon EXV-28 Muadil Toner Sarı Yellow OEM
- Part Number MPN-UPC : 2801B002
- EAN-GTIN : 4960999644028
- Verimlilik: 38.000 (%5 Dolulukta)
- Renk : Yelllow – Sarı
- Menşei : Muadil
- Uyumlu modeller – Compatibility:
- Canon IR ADVANCE C 5045
- Canon IR ADVANCE C 5045 I
- Canon IR ADVANCE C 5045 P
- Canon IR ADVANCE C 5051
- Canon IR ADVANCE C 5051 I
- Canon IR ADVANCE C 5051 P
- Canon IR ADVANCE C 5250
- Canon IR ADVANCE C 5250 I
- Canon IR ADVANCE C 5255
- Canon IR ADVANCE C 5255 I

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,081.11 | 2,162.22 |
3 | 735.60 | 2,206.79 |
4 | 563.31 | 2,253.24 |
5 | 460.28 | 2,301.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,081.23 | 2,162.45 |
3 | 735.68 | 2,207.03 |
4 | 563.37 | 2,253.49 |
5 | 460.34 | 2,301.68 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,081.69 | 2,163.39 |
3 | 736.00 | 2,208.01 |
4 | 563.63 | 2,254.50 |
5 | 460.55 | 2,302.74 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,081.11 | 2,162.22 |
3 | 735.60 | 2,206.79 |
4 | 563.31 | 2,253.24 |
5 | 460.28 | 2,301.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,081.11 | 2,162.22 |
3 | 735.60 | 2,206.79 |
4 | 563.31 | 2,253.24 |
5 | 460.28 | 2,301.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,076.92 | 2,153.85 |
3 | 732.53 | 2,197.59 |
4 | 561.10 | 2,244.39 |
5 | 458.65 | 2,293.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,082.16 | 2,164.32 |
3 | 736.33 | 2,208.98 |
4 | 563.88 | 2,255.52 |
5 | 460.76 | 2,303.80 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,081.11 | 2,162.22 |
3 | 735.60 | 2,206.79 |
4 | 563.31 | 2,253.24 |
5 | 460.28 | 2,301.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,080.41 | 2,160.82 |
3 | 734.87 | 2,204.60 |
4 | 562.68 | 2,250.70 |
5 | 459.65 | 2,298.24 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,079.36 | 2,158.72 |
3 | 734.38 | 2,203.15 |
4 | 562.36 | 2,249.44 |
5 | 459.49 | 2,297.45 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,081.23 | 2,162.45 |
3 | 735.68 | 2,207.03 |
4 | 563.37 | 2,253.49 |
5 | 460.28 | 2,301.41 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,081.69 | 2,163.39 |
3 | 736.00 | 2,208.01 |
4 | 563.63 | 2,254.50 |
5 | 460.55 | 2,302.74 |

Ay | Taksit | Toplam |
2 | 1,081.11 | 2,162.22 |
3 | 735.60 | 2,206.79 |
4 | 563.31 | 2,253.24 |
5 | 460.28 | 2,301.41 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.